Artikelnummer: | 4244847-TD |
Herst. Art. Nr: | MFCL8690CDWG2 |
EAN: | 4002352009980 |
Hersteller: | Brother |
Lagerbestand: | 0 |
Voraussichtlich verfügbar ab 06.11.2024 | |
Bruttogewicht: | 34,000 Kg |
Display | LCD |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Steuerung | Berührung |
Aufwärmzeit | 31 s |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 15 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 15 s |
Farbdruck | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,4 W |
Stromverbrauch (Standby) | 10 W |
Automatische Reduzierung | Ja |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxen | Mono-Faxen |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Faxweiterleitung | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 17 s |
Kopieren | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 49 dB |
Speicherkapazität | 512 MB |
Digitaler Sender | Ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 3000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 40000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Wi-Fi Direct | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio |
Graustufen | 256 |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Scan-Treiber | ISIS, TWAIN, WIA |
Scangeschwindigkeit (black) | 28 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 28 Seiten pro Minute |
Scannen | Farbscan |
Scanner-Typ | ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Dokumentenformate |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |