Artikelnummer: | 7625016-TD |
Herst. Art. Nr: | 32D0470 |
EAN: | 734646731515 |
Hersteller: | Lexmark |
Lagerbestand: | 0 |
Voraussichtlich verfügbar ab 06.12.2024 | |
Bruttogewicht: | 164,000 Kg |
Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
Höhe bei Betrieb | 0 - 2500 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
Bildschirmdiagonale | 25,4 cm (10 Zoll) |
Display | LCD |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Marktpositionierung | Unternehmen |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Steuerung | Berührung |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,2 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,7 s |
Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Farbdruck | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 65 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 65 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Laser |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 400 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 2180 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 130 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 3600 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 4180 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Duplex-Kopie | Ja |
Kopieren | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 65 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 65 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1,2 MHz |
RAM-Speicher maximal | 4096 MB |
Speicherkapazität | 4096 MB |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Empfohlene monatliche Auslastung | 7000 - 50000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 340000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Zahl der Druckpatronen | 3 |
Ethernet/LAN | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS |
WLAN | Nein |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C4, C5 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B4, B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4, B5 |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 256 g/m² |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, C4, C5, DL |
Duplex-Scan | Ja |
Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scan to | E-Mail, FTP, Network folder, USB |
Scannen | Farbscan |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, Fedora 27, Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
Paketgewicht | 156,6 kg |
Verpackungsbreite | 751 mm |
Verpackungshöhe | 1326 mm |
Verpackungstiefe | 849 mm |
Zertifizierung | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE ( EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, China Green Product (CGP) |