Artikelnummer: | 5658008-TD |
Herst. Art. Nr: | C11CH35401BP |
EAN: | 8715946675749 |
Hersteller: | Epson |
Lagerbestand: | 0 |
Voraussichtlich verfügbar ab 03.12.2024 | |
Bruttogewicht: | 175,000 Kg |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Direktdruck | Ja |
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
Bildschirmdiagonale | 12,7 cm (5") |
Display | LCD |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Produktfarbe | Weiß |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,5 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s |
Farbdruck | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 25 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 26 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Sicheres Drucken | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 1900 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 150 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 1900 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieverbrauch (bereit) | 25 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,27 kWh/Woche |
Stromverbrauch (aus) | 0,15 W |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 54 W |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxen | Mono-Faxen |
Faxspeicher | 550 Seiten |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Kurzwahlen | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Duplex-Kopie | Nein |
Kopieren | Farbkopieren |
Max. Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
Schallleistungspegel (Druck) | 6,9 dB |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |
Empfohlene monatliche Auslastung | 2000 - 10000 Seiten pro Monat |
Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
Ursprungsland | Indonesien |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 55 - 127 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 330 - 1200 mm |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C4, C5, C6 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B4, B5, B6 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf |
Duplex-Scan | Ja |
Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
Scan to | Cloud |
Scannen | Farbscan |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |