Lenovo ThinkSystem Broadcom 57414 - Netzwerkadapter - OCP - 10Gb Ethernet / 25Gb Ethernet SFP28 x 2 - für ThinkAgile VX3330 Appliance, VX3530-G Appliance, VX7330-N Appliance, VX75XX Certified Node
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle |
PCI Express |
Schnittstelle |
Faser |
Übertragungstechnik |
Kabelgebunden |
Bandbreite
Maximale Datenübertragungsrate |
25000 Mbit/s |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur |
0 - 55 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb |
5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung |
-40 - 65 °C |
Design
Eingebaut |
Ja |
Kompatible Produkte |
SR635 V3 (7D9H / 7D9G)
SR655 V3 (7D9F / 7D9E)
SR645 V3 (7D9D / 7D9C)
SR665 V3 (7D9B / 7D9A)
SR630 V3 (7D72 / 7D73)
SR650 V3 (7D75 / 7D76)
SR850 V3 (7D97 / 7D96)
SR860 V3 (7D94 / 7D93)
SR630 V2 (7Z70 / 7Z71)
SR650 V2 (7Z72 / 7Z73)
SR670 V2 (7Z22 / 7Z23)
SR635 (7Y98 / 7Y99)
SR655 (7Y00 / 7Z01)
SR645 (7D2Y / 7D2X)
SR665 (7D2W / 7D2V)
SR850 V2 (7D31 / 7D32)
SR860 V2 (7Z59 / 7Z60) |
Komponente für |
Server |
Leistung
Kompatible Produkte |
SR635 V3 (7D9H / 7D9G)
SR655 V3 (7D9F / 7D9E)
SR645 V3 (7D9D / 7D9C)
SR665 V3 (7D9B / 7D9A)
SR630 V3 (7D72 / 7D73)
SR650 V3 (7D75 / 7D76)
SR850 V3 (7D97 / 7D96)
SR860 V3 (7D94 / 7D93)
SR630 V2 (7Z70 / 7Z71)
SR650 V2 (7Z72 / 7Z73)
SR670 V2 (7Z22 / 7Z23)
SR635 (7Y98 / 7Y99)
SR655 (7Y00 / 7Z01)
SR645 (7D2Y / 7D2X)
SR665 (7D2W / 7D2V)
SR850 V2 (7D31 / 7D32)
SR860 V2 (7Z59 / 7Z60) |
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate |
25000 Mbit/s |