Artikelnummer: | 6804951-TD |
Herst. Art. Nr: | 28C02A#BHC |
EAN: | 195908302643 |
Hersteller: | HP INC |
Lagerbestand: | 42 |
Lieferung in 2-3 Arbeitstagen | |
Bruttogewicht: | 10,140 Kg |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 16 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 14 s |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Farbdruck | |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 23 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 9 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Randloser Druck | Ja |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche |
Stromverbrauch (aus) | 1,1 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,1 W |
Automatische Reduzierung | Ja |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Faxen | Farbfaxen |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Faxweiterleitung | Ja |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Duplex-Kopie | Nein |
Kopieren | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 6 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 13 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Speicherkapazität | 256 MB |
Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
Palettenbreite (brutto) | 122 cm |
Palettengewicht (brutto) | 428 g |
Palettenhöhe (brutto) | 2,59 m |
Palettenlänge (brutto) | 101,6 cm |
Produkte pro Palette | 48 Stück(e) |
Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Duplexfunktion | |
HP-Segment | Haus |
Maximale monatliche Auslastung | 6000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
Ursprungsland | China |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Bluetooth | Ja |
Ethernet/LAN | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Dünndruckpapier, Mattpapier, Fotopapier, Recyclingpapier |
Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
Duplex-Scan | Nein |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scan to | Faxen, Software, E-Mail-Server |
Scannen | Farbscan |
Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7 |
Paletten Größe (B x T x H) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102 Zoll) |
Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |